Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016
Σάββατο 27 Αυγούστου 2016
Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016
Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016
Επιτυχόντες ΕΠΑΛ Δοξάτου
| ΑΓΚΑΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΙΤΑΛΗ | ΣΒΕΤΛΑΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΟΥΚΕΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΜΥΛΩΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΠΟΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΙΝΕΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΤΖΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΦΥΡΙΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
επιτυχόντες ΓΕΛ Καλαμπακίου
| ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΜΗΔΩΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΤΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | ΣΣΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΙΛΦΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΦΕΛΙΞ | ΒΑΛΙΝΤΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΖΑΜΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΛΜΕΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΡΒΟΥΓΙΑΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΡΙΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΪΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΖΜΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΩΣΤΕΛΗ | ΡΟΔΟΠΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΥΡΟΒΑΣΙΛΗ | ΜΑΚΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΕΝΑΖΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΚΡΕΩΝΑΣ | ΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΕΝΑΖΗ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΑΝΟΥΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΤΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΥΡΑΝΘΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΤΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|
ΔΗΜ.
ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
επιτυχόντες ΓΕΛ Δοξάτου
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΑΝΑΤΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΑΝΔΡΕΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΩΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΧΡΥΣΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΑΧΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΡΑΪΣΑ | ΡΟΜΑΝ | ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΓΙΟΥΡΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΕΛΛΗΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΔΕΛΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΕΤΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΕΛΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
| ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΣΑΒΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΥΜΕΛΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΚΑΤΣΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΟΛΩΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΟΝΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΩΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΠΑΤΖΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΛΕΝΤΙΝ | ΛΙΟΥΜΠΟΒ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΠΕΔΕΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΠΙΡΠΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΣΙΟΥΜΠΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΙΤΗ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΤΕΛΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΤΖΙΓΓΙΖΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΤΣΕΧΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΦΑΛΟΡΝΙ | ΦΛΩΡΑ | ΠΑΟΛΟ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)




















































