ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΝΕΖΑΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
ΖΟΥΦΙ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΡΝΤΙΑΝ | ΑΛΚΕΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΗΓΟ | ΣΥΜΕΩΝ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΟΝΤΑΡΙ | ΤΑΜΑΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΡΙΕΛ | ΜΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΠΕΤΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013
αποτελέσματα Πανελληνίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Δοξάτου 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου