| ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΠΒ-ΠΚΒ | |||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 20-9-14 | |||||
| 60 Μ ΠΠΒ | |||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 8.3 |
| 2 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΟΔ | 8.5 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2001 | ΑΟΔ | 8.6 |
| 4 | Τ0ΠΚΑΡΟΓΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 8.6 |
| 5 | ΧΑΡΙΣΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 8.6 |
| 6 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 8.9 |
| 7 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΟΚΑΚ | 9.1 |
| 8 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛ | 9.2 |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΑΟΔ | 9.4 |
| 10 | ΓΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2002 | ΟΚΑΚ | 9.6 |
| 11 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2001 | ΑΟΔ | 9.8 |
| 12 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ | ΝΑΣΟΣ | 2002 | ΟΚΑΚ | 10.0 |
| 60 Μ ΠΚΒ | |||||
| 1 | ΠΑΠΠΗ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 8.2 |
| 2 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΟΛΓΑ | 2001 | ΣΚΑΔ | 8.7 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΣΑΝΔΡΑ | 2001 | ΣΚΑΔ | 8.9 |
| 3 | ΛΙΑΠΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 8.9 |
| 5 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΟΚΑΚ | 9.0 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 9.1 |
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΣΚΑΔ | 9.3 |
| 8 | ΔΡΟΣΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 9.5 |
| 9 | ΠΡΕΠΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΛΗ | 2001 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 9.6 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 9.7 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 9.7 |
| 12 | ΜΠΙΛΚΟΒΑ | ΓΑΛΗΝΗ | 2002 | ΑΟΔ | 9.9 |
| 13 | ΚΑΜΙΩΤΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | 2002 | ΟΚΑΚ | 10.0 |
| 14 | ΠΑΣΣΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2002 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 10.0 |
| 15 | ΚΕΛΕΜΠΕΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛ | 10.3 |
| 16 | ΡΟΥΣΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2001 | ΣΚΑΔ | 11.9 |
| 1000 Μ ΠΠΒ | |||||
| 1 | ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΟΚΑΚ | 3.26.1 |
| 2 | ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΟΚΑΚ | 3.28.1 |
| 3 | ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 2002 | ΟΚΑΚ | 3.31.0 |
| 4 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2001 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3.33.9 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2002 | ΣΚΑΔ | 3.58.5 |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΣΚΑΔ | 4.05.7 |
| 7 | ΟΥΖΟΥΝΙ-ΠΛΟΥΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 2002 | ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 4.07.0 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4.10.0 |
| 1000 Μ ΠΚΒ | |||||
| 1 | ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 3.27.9 |
| 2 | ΤΣΙΤΑΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2001 | ΣΚΑΔ | 3.29.9 |
| 3 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 2001 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 3.33.6 |
| 4 | ΠΑΝΤΕΖΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2001 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3.41.2 |
| 5 | ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΑΟΔ | 3.58.5 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4.01.7 |
| 7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΑΟΔ | 4.09.9 |
| ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΠΒ | |||||
| 1 | ΒΟΥΛΚΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 2001 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 60.55 |
| 2 | ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΟΚΑΚ | 45.90 |
| 3 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 45.50 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΟΚΑΚ | 41.20 |
| 5 | ΚΑΡΥΩΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 39.14 |
| 6 | ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2002 | ΟΚΑΚ | 38.10 |
| 7 | ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΗΣ | ΣΥΝΟΔΗΣ | 2002 | ΟΚΑΚ | 37.00 |
| 8 | ΤΣΙΚΑΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤ | 35.10 |
| 9 | ΤΑΛΟΥΜΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 32.30 |
| 10 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2002 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 14.75 |
| ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΚΒ | |||||
| 1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΚΑΔ | 46.90 | |
| 2 | ΣΟΥΤΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 2001 | ΟΚΑΚ | 36.80 |
| 3 | ΤΑΧΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 34.50 |
| 4 | ΚΑΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΗ | 2001 | ΟΚΑΚ | 32.50 |
| 5 | ΖΗΣΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛ | 30.70 |
| 6 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΣΚΑΔ | 28.00 |
| 7 | ΚΥΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΚΑΚ | 25.40 | |
| 8 | ΤΣΕΝΤΕΜΕΙΔΟΥ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | 2001 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 23.70 |
| 9 | ΚΟΤΣΑΚΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 21.90 |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΚΑΔ | 21.50 | |
| 11 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 20.00 | |||
| ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΒ | |||||
| 1 | ΖΑΠΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 11.59 |
| 2 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛ | 11.54 |
| 3 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 10.97 |
| 4 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΣΚΑΔ | 10.64 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10.35 |
| 6 | ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 8.19 |
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛ | 6.95 |
| ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΒ | |||||
| 1 | ΦΛΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 9.45 |
| 2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 9.20 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 7.90 |
| 4 | ΜΑΚΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛ | 6.67 |
| 5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΚΑΔ | 5.97 | |
| 6 | ΝΑΚΑΧΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 5.63 |
| 7 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 5.17 |
| 8 | ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛ | 5.15 |
| ΥΨΟΣ ΠΠΒ | |||||
| 1 | ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.60 |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΟΚΑΚ | 1.35 |
| ΥΨΟΣ ΠΚΒ | |||||
| 1 | ΓΙΟΥΡΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.10 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΠΒ | |||||
| 1 | ΒΔΕΛΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4.71 |
| 2 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4.50 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4.43 |
| 4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4.33 |
| 5 | ΜΙΧΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣ | 4.14 |
| 6 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4.12 |
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΟΚΑΚ | 3.91 |
| 8 | ΨΥΛΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 3.90 |
| 9 | ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 3.89 |
| 10 | ΤΡΟΥΠΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 3.72 |
| 11 | ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΣΚΑΔ | 3.50 |
| 12 | ΣΛΙΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 3.41 |
| 13 | ΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3.40 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ | |||||
| 1 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4.42 |
| 2 | ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΟΚΑΚ | 4.31 |
| 3 | ΙΑΤΡΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | ΣΚΑΔ | 4.31 |
| ΜΑΡΙΑ | ΣΚΑΔ | 4.31 | |||
| 5 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΚΑΔ | 4.24 | ||
| 6 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 4.22 | ||
| 7 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΚΑΔ | 4.19 | ||
| 8 | ΚΑΝΑΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4.02 | |
| 9 | ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 3.89 |
| 10 | ΑΝΝΑ | 2001 | ΣΚΑΔ | 3.87 | |
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣ | 3.83 |
| 12 | ΚΑΛΙΟΠΗ | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 3.82 | ||
| 13 | ΝΤΑΓΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2001 | ΣΚΑΔ | 3.80 |
| 14 | ΚΟΤΣΑΝΤΖΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2002 | ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 3.63 |
| 15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ2001 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 3.62 | |
| 16 | ΣΤΑΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΚΑΔ | 3.60 | |
| 17 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 3.56 |
| 18 | ΤΣΕΝΙΚΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2002 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3.53 |
| 19 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΟΚΑΚ | 3.51 | ||
| 20 | ΕΛΕΥΘΥΡΙΑ | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛ | 3.41 | ||
| 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΚΑΔ | 3.35 | ||
| 22 | ΤΕΓΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2002 | ΣΚΑΔ | 3.13 |
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014
ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΠΒ-ΠΚΒ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 20-9-14
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου