| ΑΓΚΑΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΙΤΑΛΗ | ΣΒΕΤΛΑΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΟΥΚΕΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΜΥΛΩΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΠΟΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΙΝΕΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΤΖΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΦΥΡΙΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016
Επιτυχόντες ΕΠΑΛ Δοξάτου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου