| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΕΛΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΔΡΑΓΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΛΥΚΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΥΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΜΠΑΡΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΠΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΣΚΟΥΛΑΚΟΥ | ΑΝΤΕΛΑ | ΑΡΤΟΥΡ | ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ | ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΕΝ |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017
Επιτυχόντες ΕΠΑΛ Δοξάτου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου